情報処理試験(ソフトウェア開発)の傾向

情報処理試験を受けてきました。手ごたえは・・・撃沈(−−;
せっかくの休日を一日つぶしてこれか・・・という気分です。
やっぱり午後2で死にました。ああいう手合いは苦手です・・。

さて、今回の試験勉強をするにあたり、午前問題の傾向を調べてみました。
せっかくのなので、まとめて公開したいと思います。

まず、大分類で見ると以下の通り。

# カテゴリ 18年春 18年秋 19年春
1 コンピュータ科学基礎 19% 19% 19%
2 ハードウェア 9% 9% 9%
3 基本ソフトウェア 8% 8% 8%
4 システムの構成と方式 9% 9% 10%
5 システム応用 0% 0% 0%
6 システムの開発と運用 19% 19% 18%
7 ネットワーク技術 13% 13% 13%
8 データベース技術 13% 11% 13%
9 セキュリティ 9% 10% 9%
10 標準化 4% 4% 4%
11 情報化と経営 0% 0% 0%
12 監査 0% 0% 0%

このように、「コンピュータ科学基礎」「システムの開発と運用」の範囲を中心的に勉強することで、かなり効率が上がりますね。範囲が広いので、こうやって絞り込むことも大切でしょう。

さらに、中区分で見ると以下の通り。

なお、以下の数値は上記の大区分のうち、各中区分がどれくらい占めるかの割合です。

大区分項番 中区分項番 通番 カテゴリ 18年春 18年秋 19年春
1 1 1-1 数値変換とデータ表現 13% 7% 7%
1 2 1-2 情報と論理 40% 27% 33%
1 3 1-3 数理応用 0% 27% 13%
1 4 1-4 データ構造 20% 7% 7%
1 5 1-5 アルゴリズム 27% 33% 40%
2 1 2-1 情報素子 14% 14% 0%
2 2 2-2 プロフェッサアーキテクチャ 57% 29% 29%
2 3 2-3 メモリアーキテクチャ 29% 14% 29%
2 4 2-4 補助記憶 0% 0% 14%
2 5 2-5 入出力アーキテクチャと装置 0% 29% 14%
2 6 2-6 コンピュータの種類とアーキテクチャの特徴 0% 14% 14%
2 7 2-7 エンベデッドシステム 0% 0% 0%
3 1 3-1 OS 100% 100% 100%
3 2 3-2 ネットワークOS 0% 0% 0%
3 3 3-3 エンベデッドOS 0% 0% 0%
3 4 3-4 ミドルウェア 0% 0% 0%
4 1 4-1 システムの構成技術 14% 29% 50%
4 2 4-2 システムの性能 43% 43% 25%
4 3 4-3 システムの信頼性・経済性 43% 29% 25%
5 1 5-1 ネットワークの応用
5 2 5-2 DBの応用
5 3 5-3 データ資源の管理
5 4 5-4 マルチメディアシステム
6 1 6-1 言語 13% 20% 14%
6 2 6-2 ソフトウェアパッケージ 0% 0% 7%
6 3 6-3 開発環境 0% 7% 0%
6 4 6-4 開発手法 13% 7% 7%
6 5 6-5 要求分析・設計手法 27% 13% 14%
6 6 6-6 プログラミングの手法 0% 0% 0%
6 7 6-7 テスト・レビューの手法 20% 13% 14%
6 8 6-8 開発管理 13% 27% 14%
6 9 6-9 アプリシステムの構築 0% 0% 7%
6 10 6-10 システムの可監査性 0% 0% 0%
6 11 6-11 外部環境の活用 0% 0% 0%
6 12 6-12 システムの運用 7% 7% 14%
6 13 6-13 システムの保守 7% 7% 7%
7 1 7-1 ネットワークアーキテクチャ 30% 40% 40%
7 2 7-2 伝送制御 0% 0% 0%
7 3 7-3 変調・符号化 10% 0% 10%
7 4 7-4 伝送技術 10% 10% 10%
7 5 7-5 伝送方式と回線 0% 10% 0%
7 6 7-6 LANとWAN 40% 30% 0%
7 7 7-7 インターネット 0% 10% 10%
7 8 7-8 ネットワークの性能 10% 0% 10%
7 9 7-9 ネットワーク関連法規 0% 0% 0%
7 10 7-10 ネットワークセキュリティ 0% 0% 10%
7 11 7-11 電気通信サービス 0% 0% 10%
7 12 7-12 伝送媒体・通信ケーブル 0% 0% 0%
7 13 7-13 各種通信装置 0% 0% 0%
7 14 7-14 ネットワーク管理 0% 0% 0%
7 15 7-15 ネットワークOS 0% 0% 0%
7 16 7-16 ネットワークシステムの要求定義・設計・構築・テスト 0% 0% 0%
8 1 8-1 データベースのモデル 10% 0% 10%
8 2 8-2 データの分析 20% 11% 30%
8 3 8-3 データ操作 0% 33% 10%
8 4 8-4 データベース言語 30% 22% 20%
8 5 8-5 データベースの制御 40% 33% 30%
9 1 9-1 機密保護・改ざん防止対策 43% 50% 57%
9 2 9-2 不正進入・ウィルス対策 29% 13% 29%
9 3 9-3 インテグリティ対策 0% 13% 0%
9 4 9-4 可用性対策 0% 13% 0%
9 5 9-5 プライバシ保護 0% 0% 0%
9 6 9-6 安全対策 0% 0% 0%
9 7 9-7 リスク分析 0% 13% 14%
9 8 9-8 リスクの種類 0% 0% 0%
9 9 9-9 リスク対策 14% 0% 0%
9 10 9-10 内部統制 14% 0% 0%
9 11 9-11 セキュリティに関するガイドライン 0% 0% 0%
9 12 9-12 プライバシ保護のガイドライン 0% 0% 0%
10 1 10-1 開発と取引の標準化 67% 67% 67%
10 2 10-2 情報システム基盤の標準化 0% 33% 33%
10 3 10-3 データの標準化 33% 0% 0%
10 4 10-4 標準化組織 0% 0% 0%

以上、ご参考までに。

・・・次こそいい加減に受からなければ・・・。